Conferência Agendada | Título | |
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | FRAÇÕES FIBROSAS DA TITHONIA DIVERSIFOLIA EM CINCO IDADES DE CORTE | Resumo |
Katriany Stefane Goulart, Thiago Rosa, Diego Ferreira da Silva, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Levantamento preliminar da ocorrência de galhas em um trecho do IFSEMG campus Barbacena | Resumo |
Gabriel L. Soares, Deiver V. Melo, Lavínia A. Martin, Elisa A. Miyasato, Jaciara Souza Christiano | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | MATROGINÁSTICA: RESULTADOS DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | Resumo |
Ana Carolina Monteiro Braz, Maria Alice de Araújo Alves, Pedro Henrique Berbert de Carvalho, Ana Carolina Soares Amaral | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Método de Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos aplicado em conteúdo do ensino técnico e superior no IF Sudeste MG – Campus Barbacena – Uma análise comparativa | Resumo |
Cláudia Maciel Fernandino, Maria das Dores Rodrigues de Oliveira, Wanderleia da Consolação Paiva, Andréa Paolucci de Paiva, Roseli Auxiliadora Barroso | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Os parâmetros que influenciam a criação de Áreas Naturais Protegidas em Minas Gerais | Resumo |
Jaime Luciano, Rodrigo Carlos Luciano, Ewerton Silva Costa, Geraldo Majela Moraes Salvio | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Otimização para análise de ferro em amostras de minério utilizando espectrofotometria UV-VIS | Resumo |
Emylle Guimarães Silva, vanezia liane da Silva | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Perfis cromatográficos de méis brasileiros: marcadores fenólicos da origem floral ou geográfica - Florada eucalipto | Resumo |
Paloma Bertolin Presoti, Regina Lucia Pelachim Lianda | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Perfis cromatográficos de méis brasileiros: marcadores fenólicos da origem floral ou geográfica - Florada laranjeira | Resumo |
Raquel Maria de Campos, Regina Lucia Pelachim Lianda | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Perfis cromatográficos de méis brasileiros: marcadores fenólicos da origem floral ou geográfica - Floradas assa-peixe e silvestre | Resumo |
Jonathan Campos Marcelino, Regina Lucia Pelachim Lianda | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Plantas de cravo de defunto ( Tagetes erecta ) e controle biológico de pragas: uma nova proposta para o manejo de pragas na cultura do morangueiro | Resumo |
Pablo Garcia de Oliveira, Laércio Boratto de Paula, Bruno Almeida de Melo | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | PRODUTIVIDADE DO BOTÃO DE OURO (TITHONIA DIVERSIFOLIA) EM DIFERENTES IDADES DE CORTE NO PRIMEIRO ANO DE IMPLANTAÇÃO | Resumo |
Gustavo Henrique Barramansa, Gabriel Augusto do Livramento, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | TÉCNICAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAVALO NA EQUOTERAPIA | Resumo |
Viviasilene Janaina Aparecida Ribeiro, Nathália Mara Amaral Tafuri, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Jorge Luís Baumgratz | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | TEOR DE PROTEÍNA BRUTA DO BOTÃO DE OURO EM DIFERENTES IDADES DE CORTE NO PRIMEIRO ANO DE IMPLANTAÇÃO | Resumo |
Thiago Rosa, Diego Ferreira da Silva, Katriany Stefane Goulart, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Utilização do extrato da tiririca ( Cyperus rotundus ) na polinização da moranga híbrida | Resumo |
Sirdilene Aparecida de Paiva, Amanda Carolina Machado Furtado, Laércio Boratto de Paula | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Variabilidade da Frequência Cardíaca em indivíduos adultos com diferentes níveis de risco para Diabetes Mellitus Tipo 2 | Resumo |
Julia Silva e Oliveira, Pâmela Marina Amélio, Isabela Lopes Laguardia Abranches, Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado, Dênis Derly Damasceno | ||
26 a 40 de 40 itens | << < 1 2 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .