Conferência Agendada | Título | |
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | A IMAGEM CORPORAL DE ADOLESCENTES: ESTUDO LONGITUDINAL EM ESCOLARES DE BARBACENA | Resumo |
Raila Dornelas Toledo, Maria de Lourdes Assis Santos, Sabrina Moura Ventura, Ana Carolina Soares Amaral | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Alteração da água intracelular como mudança fisiológica indicativa de risco para desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2. | Resumo |
Pâmela Marina Amélio, Julia Silva-e- Oliveira, Isabela Lopes Laguardia Abranches, Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado, Denis Derly Damasceno | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | ANÁLISE DA CONTAGEM BACTERIANA TOTAL DO LEITE EM PEQUENAS PROPRIEDADES NA COMUNIDADE DOS FAGUNDES NA CIDADE DE ANTÔNIO CARLOS | Resumo |
Thaylene Maria do Amaral, Larissa Carolina Alves, Diego Ferreira da Silva, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | ANÁLISE DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DO LEITE EM PEQUENAS PROPRIEDADES NA COMUNIDADE DA PARADA DO ARAÚJO NA CIDADE DE ANTÔNIO CARLOS | Resumo |
Thaylene Maria do Amaral, Larissa Carolina Alves, Diego Ferreira da Silva, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | ANÁLISE DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS DO LEITE EM PEQUENAS PROPRIEDADES NA COMUNIDADE DOS FAGUNDES NA CIDADE DE ANTÔNIO CARLOS | Resumo |
Diego Ferreira da Silva, Larissa Carolina Alves, Thaylene Maria do Amaral, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Análise da efetividade do Programa Bolsa Verde nos municípios de Desterro do Melo, Alto Rio Doce e Cipotânea | Resumo |
Cibele Batista de Paula, Marlene de Paula Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Análise da efetividade do programa Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS) | Resumo |
Aline da Fonseca Miranda Marques, Marlene de Paula Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Análise dos teores totais de CaO e MgO em rochas calcárias da região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais | Resumo |
Giulia Mara Silva e Souza, Leandra de Oliveira Cruz da Silva | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Aspectos associados à insatisfação corporal entre adolescentes de Juiz de Fora, Minas Gerais: estudo longitudinal | Resumo |
Sabrina Moura Ventura, Raila Dornelas Toledo, Maria de Lourdes Assis Santos, Ana Carolina Soares Amaral | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | ATIVIDADE FÍSICA PARA MÃES E FILHOS: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | Resumo |
Maria Alice de Araújo Alves, Ana Carolina Monteiro Braz, Pedro Henrique Berbert de Carvalho, Ana Carolina Soares Amaral | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS CURSOS DE BACHARELADO DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA (parte 1) | Resumo |
Elenice Maria Oliveira, Gisele de Almeida Simas, Alex Oliveira Botelho | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Avaliação da relação folha: haste do Capim Vaquero (Cynodon dactylon L.) | Resumo |
Raissa Marcelle Bitencourt, Duarte Carvalho Minighin, Miguel Walter Carvalho de Paula, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DO BOTÃO DE OURO (TITHONIA DIVERSIFOLIA) EM DIFERENTES IDADES DE CORTE NO PRIMEIRO ANO DE IMPLANTAÇÃO | Resumo |
Gabriel Augusto do Livramento, Gustavo Henrique Barramansa, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Avaliação das Infrações Ambientais ocorridas na Microrregião de Barbacena – MG | Resumo |
Danúsia Amorim Souto, Ricardo Tayarol Marques, Carlos Frederico Baumgratz Figueirôa, Izabela Araújo Silva | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Avaliação de preparados homeopáticos no controle de carrapatos em bovinos | Resumo |
Wellyson Bougleux Guimarães Lima, Joseane Turquete Ferreira, José Dalton Nascimento Silva, José Emílio Zanzirolani Oliveira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes-Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Avaliação do comportamento de bezerras da raça holandesa alimentadas com silagem pré-secada do capim Tifton 85 | Resumo |
Daiana Francisca Quirino Villanova, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Avaliação do teor de matéria seca do Capim Vaquero (Cynodon dactylon L.) | Resumo |
Miguel Walter Carvalho de Paula, Raissa Marcelle Bitencourt, Duarte Carvalho Minighin, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | Resumo |
Raissa Marcelle Bitencourt, Antônio Campos Abreu Filho, Carlos Frederico Baumgratz Figueirôa, Geraldo Majela Moraes Salvio | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | AVALIAÇÃO DOS TEORES DE MATÉRIA SECA E MINERAL DE TITHONIA DIVERSIFOLIA EM CINCO IDADES DE CORTE | Resumo |
Diego Ferreira da Silva, Thiago Rosa, Katriany Stefane Goulart, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES DINÂMICAS ENTRE COMPONENTES METACOGNITVOS E RENDIMENTO ACADÊMICO – PARTE A | Resumo |
Késsia Caroline Gonçalves, Aquiles Augusto Maaciel Pires | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES DINÂMICAS ENTRE COMPONENTES METACOGNITVOS E RENDIMENTO ACADÊMICO – PARTE B | Resumo |
Lilian Araújo Melo, Aquiles Augusto Maciel Pires | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Distribuição temporal e espacial de uma população de guarás (Eudocimus ruber) no estuário de Guaraqueçaba PR | Resumo |
Abner Luna Teixeira, Elrison Ferreira Santos, Joyce Costa Batista, Geraldo Majela Moraes Salvio | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Estudo prospectivo sobre a insatisfação corporal e fatores associados entre adolescentes de Barbacena, Minas Gerais | Resumo |
Maria de Lourdes de Assis Santos, Raila Dornelas Toledo, Sabrina Moura Ventura, Ana Carolina Soares Amaral | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Estudos preliminares de tripes (Thysanoptera, Phlaeotrhipinae) inquilinos de galhas de Tibouchina sp. (Melastomataceae) | Resumo |
Patrícia Pereira, Sirdilene Aparecida de Paiva, Elisa Aiko Miyasato, Jaciara de Cássia Souza Christiano | ||
VI Simpósio de Pesquisa e Inovação / V Seminário de Iniciação Científica - 2015 | Extração de Óleos Essenciais com Potencial Atividade Inseticida – Uma alternativa natural para o combate de pragas cm Cultivo de Rosas, Morango e Tomate, na cidade de Barbacena e região. | Resumo |
Ana Caroline de Jesus, Isabela Gabriel de Lade | ||
1 a 25 de 40 itens | 1 2 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .