Conferência Agendada | Título | |
IX SIMPÓSIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - 2018 | IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E SENSORIAIS DO QUEIJO MINAS PADRÃO FABRICADO NO CAMPUS BARBACENA | Resumo |
Camila Nogueira Medeiros, Giovana Pereira Assumpção | ||
IX SIMPÓSIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - 2018 | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NA COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DO CAPIM VAQUERO (Cynodon dactylon) | Resumo |
Raissa Marcelle BITENCOURT, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
IX SIMPÓSIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - 2018 | INFLUÊNCIA DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E CONTAGEM BACTERIANA TOTAL NA COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA | Resumo |
Maria Vitória Garcia CASTRO, Renata Vitarele Gimenes Pereira | ||
IX SIMPÓSIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - 2018 | INFLUÊNCIA DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS NA COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS DA RAÇA HOLANDESA | Resumo |
Maria Vitória Garcia Castro, Renata Vitarele Gimenes Pereira, Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho | ||
IX SIMPÓSIO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - 2018 | valor nutritivo do feno de tifton 85(Cynodon spp.) sequeiro em cinco idades de corte | Resumo |
Carlos Antunes Antunes Oliveira De Carvalho | ||
26 a 30 de 30 itens | << < 1 2 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .