| Itens Publicados: | 30 |
| Total de Submissões: | 46 |
| Avaliados pelos Pares: | 38 |
| Aceitação (%): | 30 (79%) |
| Rejeição (%): | 8 (21%) |
| Usuários: | 378 |
| Leitores | 21 |
| Inscrições: | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Simpósio de Pesquisa e Inovação
| Itens Publicados: | 30 |
| Total de Submissões: | 46 |
| Avaliados pelos Pares: | 38 |
| Aceitação (%): | 30 (79%) |
| Rejeição (%): | 8 (21%) |
| Usuários: | 378 |
| Leitores | 21 |
| Inscrições: | |