Conferência Agendada | Título | |
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | BAYESIAN NETWORKS IN THE PREDICTION OF ENERGY VALUES OF FEEDSTUFFS FOR POULTRY | Resumo |
TATIANE CARVALHO ALVARENGA | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | CONTRIBUIÇÕES E FRAGILIDADES DA FORMAÇÃO INICIAL PARA A CARREIRA DOCENTE NA PERSPECTIVA DOS EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG – CAMPUS BARBACENA | Resumo |
Vivian Mello Antunes, Paulo César Pinheiro | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | DESAFIOS DA PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE-TRABALHADOR NO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA: UM ESTUDO DE CASO NOS CURSOS SUBSEQUENTES | Resumo |
Manuela Belo Lucena | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | DESEMPENHO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO A PARTIR DA APLICAÇÃO DO MANEJO AGASTADO E NÃO AGASTADO | Resumo |
Salvador Quintão Barbosa Junior | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | ESTIMANDO SIMILARIDADE ENTRE ENTIDADES QUANDO APENAS SEUS NOMES ESTÃO DISPONÍVEIS | Resumo |
Priscila Sad de Sousa | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | Imagem Corporal de adolescentes: descrição e intervenção preventiva em âmbito escolar Juiz | Resumo |
Ana Carolina Soares Amaral | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | No rendilhado do cotidiano: a família e as redes sociais dos livres de cor na Comarca do Rio das Mortes (c.1770 – c.1850) | Resumo |
Sirleia MARIA ARANTES | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | OS DESAFIOS DA REFORMULAÇÃO DE UMA DISCIPLINA COMO CONTRIBUIÇÃO AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UM CURSO TÉCNICO A DISTÂNCIA | Resumo |
Eliane Loschi da Silva, Celso Vallin | ||
2020 - Modalidade C: Qualificação de Servidores | REPRESENTAÇÕES DE GÊNEROS SOCIAIS: ANÁLISE MULTIMODAL DE TEXTOS DA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA MAIS ADOTADA NO ENSINO MÉDIO NO TRIÊNIO 2012/2014 | Resumo |
Joseli Ferreira Lira Valente | ||
1 a 9 de 9 itens |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .